व्यास | 1-20 मिमी |
---|---|
कुल लंबाई | 50-150 मिमी |
प्रयोग | सामान्य उच्च गति काटना |
आकार | ग्राहकों की आवश्यकताएं |
के लिए उपयुक्त | कार्बन स्टील |
प्रोडक्ट का नाम | एल्यूमीनियम काटने के लिए 2/3 बांसुरी टंगस्टन ठोस कार्बाइड अंत मिलों |
---|---|
परत | अनकोटेड |
व्यास | अंत मिल D3-D20mm |
कुल लंबाई | 50 ~ 150 मिमी / अनुकूलित |
के लिए उपयुक्त | अल्युमीनियम |
परत | अनकोटिंग |
---|---|
बांसुरी | 1/2/3/4 बांसुरी |
चमकाने | चमकाने |
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
प्रयोग | अल्युमीनियम |
व्यास | 6-20 मिमी, अनुकूलित |
---|---|
लंबाई | 50-150 मिमी, अनुकूलित |
नियंत्रण मोड | सीएनसी टूलींग सिस्टम |
के लिए उपयुक्त | लकड़ी/एल्यूमीनियम/धातु |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन (मेनलैंड) |
परत | बिना/हीरा |
---|---|
एचआरसी | 45-65 |
बांसुरी | एक |
व्यक्त करना | डीएचएल, टीएनटी, फेडेक्स, ईएमएस और इतने पर |
वितरण | 7-10 दिन |
सामग्री | 100% वर्जिन टंगस्टन कार्बाइड |
---|---|
परत | अलटिन, तियान, नैनो |
प्रकार | मानक |
व्यास | 1-20 मिमी |
कुल लंबाई | 50-150 मिमी, 330 मिमी से नीचे |
बांसुरी संख्या | 4 |
---|---|
पैकेज | एक प्लास्टिक ट्यूब में 1 पीसीएस, प्रति समूह 10 पीसीएस |
नमूना | मुफ़्त |
उत्पादन अवधि | 7-10 दिन |
कटिंग फॉर्म | बॉल नोज़, कॉर्नर रेडियस |
HRC | 45-55 55-65, आदि |
---|---|
बांसुरी व्यास | 0.5mm-25mm, स्वनिर्धारित |
काटना प्रपत्र | फ्लैट, बॉल नाक, कॉर्नर त्रिज्या, रफिंग |
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
उपयोग | सामान्य हाई स्पीड कटिंग |
सामग्री | टंगस्टन स्टील |
---|---|
बांसुरी | 3 बांसुरी |
कण आकार | 0.6UM |
HRC | 45 ° |
कोटिंग |
|
प्रतिरूप संख्या। | वर्ग प्रकार |
---|---|
हेलिक्स एंजेल | 30°/35°/45° |
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड, कार्बाइड, |
सीएनसी मशीन | एएनसीए |
के लिए उपयुक्त | एल्यूमीनियम, प्लास्टिक |