एचआरसी 65 सॉलिड कार्बाइड बॉल नाक एंड मिल
1. उत्पाद विवरण
सूक्ष्म अनाज कच्चा माल
अनाज का आकार: 0.4-0.6μm
सह 10%, 12%
TRS> 3600 N / mm2
कठोरता एचआरए 91.8-92.5
वर्क पीस HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
हेलिक्स कोण 30 ° -45 °
काटने का व्यास 0.2-0.9 मिमी;1-20 मिमी
छड़ का व्यास 4-20 मिमी
लंबाई 50-100 मिमी
कटिंग फॉर्म फ्लैट, स्क्वायर, बॉल नाक, कॉर्नर रेडियस, टेपर फ्लूट, आदि
बांसुरी नंबर 1-12
HRc45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
अनाज का आकार: 0.6um सह: 10% लचीली ताकत: 3350N / mm2 |
अनाज का आकार: 0.6um सह: 10% लचीली ताकत: 4000N / mm2 |
अनाज का आकार: 0.5um सह: 12% लचीली ताकत: 4300N / mm2 |
अनाज का आकार: 0.4um सह: 12.5% लचीली ताकत: 4300N / mm2 |
2. आवेदन
कार्बन स्टील, टूल स्टील, मोल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु, तांबा, कच्चा लोहा और एल्यूमीनियम, आदि काटने के लिए उपयोग किया जाता है।
पीसने के उपकरण: वाल्टर, एएनसीए, रोलमेटिक
परीक्षण उपकरण: ZOLLER
3. लेप
परत | रंग | कोटिंग तापमान | मोटाई (उम) | एचवी | आवेदन तापमान | घर्षण गुणांक |
TiAlN | बैंगनी ग्रे | <600 डिग्री सेल्सियस | 3-5 | 3300 | 800 ° से | 0.3 |
AiTiN | काली | <600 डिग्री सेल्सियस | 3-5 | 3500 | 900 ° से | 0.3 |
TiXco | तांबा | <600 डिग्री सेल्सियस | 3-5 | 3500 | 1500 ° से | 0.4 |
नैनो | नीला | <600 डिग्री सेल्सियस | 3-5 | 3800 | 1200 ° से | 0.4 |
AiCrN | चांदिसा धूसर | <480 ° C | 2-2.5 | 2500 | 700 ° से | 0.3 |
उत्पाद का आकार:
आदेश संख्या। | बांसुरी दीया (d) |
कतरन लंबाई (L) |
शंक दीया (D) | कुल लंबाई (एल) |
1.0 × 2.5 × 4D × 50L | 1 | 2.5 | 4 | 50 |
1.5 × 4 × 4D × 50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0 × 5 × 4D × 50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
2.5 × 7 × 4D × 50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
3.0 × 8 × 4D × 50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
3.5 × 10 × 4D × 50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0 × 10 × 4D × 50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
4.5 × 11 × 6 डी × 50L | 4.5 | 1 1 | 6 | 50 |
5.0 × 13 × 6 डी × 50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5 × 13 × 6 डी × 50L | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0 × 15 × 6 डी × 50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
6.5 × 15 × 8D × 60L | 6.5 | 15 | 8 | 60 |
7.0 × 17 × 8D × 60L | 7 | 17 | 8 | 60 |
7.5 × 17 × 8D × 60L | 7.5 | 17 | 8 | 60 |
8.0 × 20 × 8D × 60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
8.5 × 25 × 10 डी × 75L | 8.5 | 25 | 10 | 75 |
9.0 × 25 × 10 डी × 75L | 9 | 25 | 10 | 75 |
9.5 × 25 × 10 डी × 75L | 9.5 | 25 | 10 | 75 |
10.0 × 25 × 12D × 75L | 10 | 25 | 12 | 75 |
10.5 × 25 × 12D × 75L | 10.5 | 25 | 12 | 75 |
11.0 × 28 × 12D × 75L | 1 1 | 28 | 12 | 75 |
11.5 × 28 × 12D × 75L | 11.5 | 28 | 12 | 75 |
12.0 × 30 × 12D × 75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
13.0 × 33 × 16D × 100 एल | 13 | 33 | 16 | 100 |
14.0 × 40 × 16D × 100 एल | 14 | 40 | 16 | 100 |
15.0 × 40 × 16D × 100 एल | 15 | 40 | 16 | 100 |
16.0 × 40 × 16D × 100 एल | 16 | 40 | 16 | 100 |
17.0 × 40 × 20D × 100 एल | 17 | 40 | 20 | 100 |
18.0 × 40 × 20D × 100 एल | 18 | 40 | 20 | 100 |
19.0 × 40 × 20D × 100 एल | 19 | 40 | 20 | 100 |
20.0 × 40 × 20D × 100 एल | 20 | 40 | 20 | 100 |
25.0 × 40 × बताने वाले 25D × 100 एल | 25 | 40 | 25 | 100 |
उत्पाद प्रदर्शनी:
आपकी विनम्र इक़न्युरी की प्रतीक्षा है।
सादर