मॉडल नहीं | फ्लैट, रफिंग, लॉन्ग-नेक |
---|---|
हेलिक्स एंजेल | 30 ° / 35 ° / 45 ° |
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड, कार्बाइड, |
परीक्षण उपकरण | ZOLLER |
के लिए उपयुक्त | स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, स्टील, मोल्ड स्टील, |
व्यास | 2/43/4/6/8/10/12 मिमी |
---|---|
HRC | 45-68 |
काटना प्रपत्र | फ्लैट, बॉल नाक, कॉर्नर त्रिज्या, रफिंग |
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
उपयोग | सामान्य हाई स्पीड कटिंग |
प्रसव के समय | 7-10 दिन |
---|---|
बांसुरी | 2, 3, 4, 5, 6 |
एचआरसी | 45, 55, 60, 65 |
प्रकार | फ्लैट, बॉल नोज, कॉर्नर रेडियस, रफिंग |
पैकेट | एक प्लास्टिक ट्यूब में 1 पीसीएस, प्रति समूह 10 पीसीएस |
HRC | 45.55.65 |
---|---|
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
उपयोग | एल्यूमीनियम, लकड़ी का काम |
कोटिंग | TiAlN, टिसिन नाको |
पैकेजिंग विवरण | एक प्लास्टिक ट्यूब में 1PCS, 10 PCS प्रति समूह |
कोटिंग | TiAIN, Altin, टिन, Uncoated |
---|---|
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
व्यास | स्वनिर्धारित या मानक |
आवेदन | एल्युमिनियम एलॉय, कॉपर एलॉय |
प्रसंस्करण और उपयोग | सीएनसी मशीन उपकरण |
बांसुरी संख्या | 4 |
---|---|
पैकेज | एक प्लास्टिक ट्यूब में 1 पीसीएस, 10 पीसीएस प्रति समूह |
नमूना | नि: शुल्क |
उत्पादन की अवधि | 7-10 दिन |
कटिंग फॉर्म | बॉल नोज, कॉर्नर रेडियस |
सामग्री | टंगस्टन स्टील |
---|---|
बांसुरी | 3 बांसुरी |
कण आकार | 0.6UM |
HRC | 45 ° |
कोटिंग |
|
प्रसव के समय | 7-10 दिन |
---|---|
बांसुरी | 2, 3, 4, 5, 6 |
एचआरसी | 45, 55, 60, 65 |
प्रकार | फ्लैट, बॉल नोज, कॉर्नर रेडियस, रफिंग |
पैकेज | एक प्लास्टिक ट्यूब में 1 पीसीएस, प्रति समूह 10 पीसीएस |
HRC | 45.55.65 |
---|---|
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
उपयोग | एल्यूमीनियम, लकड़ी का काम |
कोटिंग | TiAlN, टिसिन नाको |
पैकेजिंग विवरण | एक प्लास्टिक ट्यूब में 1PCS, 10 PCS प्रति समूह |
स्थान या मूल | चीन |
---|---|
मॉडल संख्या | मानक आकार |
कुल लंबाई | 60 मिमी / 90 मिमी |
रंग | गोल्डन |
उपयोग | पत्थर की नक्काशी |