5XD सॉलिड कार्बाइड ड्रिल बिट्स कूलेंट टंगस्टन कार्बाइड होल सॉ सेट सीएनसी मशीन के लिए:
10 पीसी
MOQ
negotiation
कीमत
5XD Solid Carbide Drills Bits Coolant Tungsten Carbide Hole Saw Set For CNC Machine
विशेषताएं गेलरी उत्पाद विवरण एक बोली का अनुरोध
विशेषताएं
मूलभूत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: झूझोउ, हुनान।
ब्रांड नाम: GREWIN/OEM
प्रमाणन: ISO9001
मॉडल संख्या: D1-D20mm
हाई लाइट:

5XD सॉलिड कार्बाइड ड्रिल्स

,

कूलेंट सॉलिड कार्बाइड ड्रिल्स

,

सीएनसी टंगस्टन कार्बाइड होल सॉ सेट

भुगतान & नौवहन नियमों
पैकेजिंग विवरण: 1 प्लास्टिक बॉक्स के लिए 1 पीसी, एक समूह के लिए 10 पीसी।
प्रसव के समय: 5-8 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 1000000PCS प्रति माह
निर्दिष्टीकरण
सामग्री: ठोस कार्बाइड
प्रकार: ट्विस्ट ड्रिल बिट
प्रोडक्ट का नाम: कार्बाइड ड्रिल स्टील के लिए लेपित ठोस कार्बाइड ट्विस्ट ड्रिल
आवेदन: ड्रिलिंग छेद, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील्स, सीएनसी ड्रिल ईडीएम, एल्यूमिनियम
प्रयोग: ड्रिलिंग के लिए
बांसुरी: 2
आकार: विभिन्न
टांग: सीधा
उत्पाद विवरण

सीएनसी ड्रिलिंग मशीन के लिए आंतरिक शीतलक के साथ 5XD ठोस कार्बाइड ड्रिल बिट्स

उत्पाद का नाम: ठोस कार्बाइड ड्रिल
बांसुरी संख्या: 2
बांसुरी व्यास: 3.10~20.00 मिमी
बांसुरी की लंबाई: 28.00 ~ 101.00 मिमी
शंकु व्यास: 4.00 ~ 20.00 मिमी
कुल लंबाई: 66.00~153.00 मिमी
सामग्री: ठोस कार्बाइड
आवेदन: सीएनसी ड्रिलिंग मशीन / मशीनिंग केंद्र
उत्पत्ति: चीन
ब्रांड: ग्रेविन / OEM

OEM / ODM: नमूने / चित्र के अनुसार
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1-5 पीसी
प्रसव के समय: 2-6 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन

 

5xD ठोस कार्बाइड ड्रिल बिट्स के विनिर्देश

नहीं। बांसुरी व्यास (मिमी) बांसुरी लंबाई (मिमी) शंकु व्यास (मिमी) कुल लंबाई (मिमी)   नहीं। बांसुरी व्यास (मिमी) बांसुरी लंबाई (मिमी) शंकु व्यास (मिमी) कुल लंबाई (मिमी)
डी3.1*28*डी6*66 3.1 28 6 66   डी9.4*61*डी10*103 9.4 61 10 103
डी3.2*28*डी6*66 3.2 28 6 66   डी9.5*61*डी10*103 9.5 61 10 103
डी3.3*28*डी6*66 3.3 28 6 66   डी9.6*61*डी10*103 9.6 61 10 103
डी3.4*28*डी6*66 3.4 28 6 66   डी9.7*61*डी10*103 9.7 61 10 103
डी3.5*28*डी6*66 3.5 28 6 66   डी9.8*61*डी10*103 9.8 61 10 103
डी3.6*28*डी6*66 3.6 28 6 66   डी9.9*61*डी10*103 9.9 61 10 103
डी3.7*28*डी6*66 3.7 28 6 66   डी10*61*डी10*103 10 61 10 103
डी3.8*36*डी6*74 3.8 36 6 74   डी10.1*71*डी12*118 10.1 71 12 118
डी3.9*36*डी6*74 3.9 36 6 74   डी10.2*71*डी12*118 10.2 71 12 118
डी4*36*डी6*74 4 36 6 74   डी10.3*71*डी12*118 10.3 71 12 118
डी4.1*36*डी6*74 4.1 36 6 74   डी10.4*71*डी12*118 10.4 71 12 118
डी4.2*36*डी6*74 4.2 36 6 74   डी10.5*71*डी12*118 10.5 71 12 118
डी4.3*36*डी6*74 4.3 36 6 74   डी10.6*71*डी12*118 10.6 71 12 118
डी4.4*36*डी6*74 4.4 36 6 74   डी10.7*71*डी12*118 10.7 71 12 118
डी4.5*36*डी6*74 4.5 36 6 74   डी10.8*71*डी12*118 10.8 71 12 118
डी4.6*36*डी6*74 4.6 36 6 74   डी10.9*71*डी12*118 10.9 71 12 118
डी4.7*36*डी6*82 4.7 36 6 82   डी11*71*डी12*118 1 1 71 12 118
डी4.8*44*डी6*82 4.8 44 6 82   D11.1*71*D12*118 11.1 71 12 118
डी4.9*44*डी6*82 4.9 44 6 82   D11.2*71*D12*118 11.2 71 12 118
D5*44*D6*82 5 44 6 82   D11.3*71*D12*118 11.3 71 12 118
डी5.1*44*डी6*82 5.1 44 6 82   D11.4*71*D12*118 11.4 71 12 118
डी5.2*44*डी6*82 5.2 44 6 82   D11.5*71*D12*118 11.5 71 12 118
D5.3*44*D6*82 5.3 44 6 82   D11.6*71*D12*118 11.6 71 12 118
डी5.4*44*डी6*82 5.4 44 6 82   D11.7*71*D12*118 11.7 71 12 118
डी5.5*44*डी6*82 5.5 44 6 82   D11.8*71*D12*118 11.8 71 12 118
डी5.6*44*डी6*82 5.6 44 6 82   D11.9*71*D12*118 11.9 71 12 118
डी5.7*44*डी6*82 5.7 44 6 82   डी12*71*डी12*118 12 71 12 118
डी5.8*44*डी6*82 5.8 44 6 82   डी12.1*77*डी14*124 12.1 77 14 124
D5.9*44*D6*82 5.9 44 6 82   डी12.2*77*डी14*124 12.2 77 14 124
डी6*44*डी6*82 6 44 6 82   डी12.3*77*डी14*124 12.3 77 14 124
डी6.1*53*डी8*91 6.1 53 8 91   डी12.4*77*डी14*124 12.4 77 14 124
डी6.2*53*डी8*91 6.2 53 8 91   डी12.5*77*डी14*124 12.5 77 14 124
डी6.3*53*डी8*91 6.3 53 8 91   डी12.6*77*डी14*124 12.6 77 14 124
डी6.4*53*डी8*91 6.4 53 8 91   डी12.7*77*डी14*124 12.7 77 14 124
डी6.5*53*डी8*91 6.5 53 8 91   डी12.8*77*डी14*124 12.8 77 14 124
डी6.6*53*डी8*91 6.6 53 8 91   डी12.9*77*डी14*124 12.9 77 14 124
डी6.7*53*डी8*91 6.7 53 8 91   डी13*77*डी14*124 13 77 14 124
डी6.8*53*डी8*91 6.8 53 8 91   डी13.2*77*डी14*124 13.2 77 14 124
डी6.9*53*डी8*91 6.9 53 8 91   डी13.3*77*डी14*124 13.3 77 14 124
डी7*53*डी8*91 7 53 8 91   डी13.5*77*डी14*124 13.5 77 14 124
डी7.1*53*डी8*91 7.1 53 8 91   डी13.7*77*डी14*124 13.7 77 14 124
डी7.2*53*डी8*91 7.2 53 8 91   डी13.8*77*डी14*124 13.8 77 14 124
डी7.3*53*डी8*91 7.3 53 8 91   डी14*77*डी14*124 14 77 14 124
डी7.4*53*डी8*91 7.4 53 8 91   डी14.2*83*डी16*133 14.2 83 16 133
डी7.5*53*डी8*91 7.5 53 8 91   डी14.3*83*डी16*133 14.3 83 16 133
डी7.6*53*डी8*91 7.6 53 8 91   D14.4*83*D16*133 14.4 83 16 133
डी 7.7*53*डी8*91 7.7 53 8 91   D14.5*83*D16*133 14.5 83 16 133
डी7.8*53*डी8*91 7.8 53 8 91   D14.7*83*D16*133 14.7 83 16 133
डी7.9*53*डी8*91 7.9 53 8 91   डी15*83*डी16*133 15 83 16 133
डी8*53*डी8*91 8 53 8 91   डी15.2*83*डी16*133 15.2 83 16 133
डी8.1*61*डी10*103 8.1 61 10 103   D15.5*83*D16*133 15.5 83 16 133
डी8.2*61*डी10*103 8.2 61 10 103   डी15.6*83*डी16*133 15.6 83 16 133
डी8.3*61*डी10*103 8.3 61 10 103   D15.7*83*D16*133 15.7 83 16 133
D8.4*61*D10*103 8.4 61 10 103   D15.8*83*D16*133 15.8 83 16 133
डी8.5*61*डी10*103 8.5 61 10 103   डी16*83*डी16*133 16 83 16 133
डी8.6*61*डी10*103 8.6 61 10 103   D16.5*93*D18*143 16.5 93 18 143
डी8.7*61*डी10*103 8.7 61 10 103   डी17*93*डी18*143 17 93 18 143
डी8.8*61*डी10*103 8.8 61 10 103   D17.5*93*D18*143 17.5 93 18 143
डी8.9*61*डी10*103 8.9 61 10 103   डी18*93*डी18*143 18 93 18 143
डी9*61*डी10*103 9 61 10 103   डी18.5*101*डी20*153 18.5 101 20 153
डी9.1*61*डी10*103 9.1 61 10 103   डी19*101*डी20*153 19 101 20 153
डी9.2*61*डी10*103 9.2 61 10 103   डी19.5*101*डी20*153 19.5 101 20 153
डी9.3*61*डी10*103 9.3 61 10 103   डी20*101*डी20*153 20 101 20 153

अधिक जानकारी:

5XD सॉलिड कार्बाइड ड्रिल बिट्स कूलेंट टंगस्टन कार्बाइड होल सॉ सेट सीएनसी मशीन के लिए: 05XD सॉलिड कार्बाइड ड्रिल बिट्स कूलेंट टंगस्टन कार्बाइड होल सॉ सेट सीएनसी मशीन के लिए: 1

अनुशंसित उत्पाद
हम से संपर्क में रहें
दूरभाष : 86-15873382318
शेष वर्ण(20/3000)