HRC55 TISIN कोटिंग 4 बांसुरी एंड मिल कटर टंगस्टन कार्बाइड एंड मिल कटर सीएनसी टूल
विशिष्टता:
उच्चतम काटने की कठोरता: HRC55
आकार पत्रक:
आदेश संख्या। | बांसुरी दीया (डी) | काटने की लंबाई (एल) | शंक दीया (डी) | कुल लंबाई (एल) |
1.0×2.5×4D×50L | 1.0 | 2.5 | 4 | 50 |
1.5×4×4D×50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0×5×4D×50L | 2.0 | 5 | 4 | 50 |
2.5×7×4D×50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
3.0×8×4D×50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
3.5×10×4D×50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0×10×4D×50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
4.5×11×6D×50L | 4.5 | 1 1 | 6 | 50 |
5.0×13×6D×50L | 5.0 | 13 | 6 | 50 |
5.5×13×6D×50L | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0×15×6डी×50एल | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.5×15×8डी×60ली | 6.5 | 15 | 8 | 60 |
7.0×17×8डी×60ली | 7.0 | 17 | 8 | 60 |
7.5×17×8डी×60ली | 7.5 | 17 | 8 | 60 |
8.0×20×8डी×60ली | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.5×25×10D×75L | 8.5 | 25 | 10 | 75 |
9.0×25×10डी×75ली | 9.0 | 25 | 10 | 75 |
9.5×25×10डी×75ली | 9.5 | 25 | 10 | 75 |
10.0×25×12D×75L | 10.0 | 25 | 12 | 75 |
10.5×25×12D×75L | 10.5 | 25 | 12 | 75 |
11.0×28×12D×75L | 11.0 | 28 | 12 | 75 |
11.5×28×12D×75L | 11.5 | 28 | 12 | 75 |
12.0×30×12D×75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
13.0×33×16डी×100एल | 13.0 | 33 | 16 | 100 |
14.0×40×16डी×100एल | 14.0 | 40 | 16 | 100 |
15.0×40×16डी×100एल | 15.0 | 40 | 16 | 100 |
16.0×40×16डी×100एल | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
17.0×40×20D×100L | 17.0 | 40 | 20 | 100 |
18.0×40×20D×100L | 18.0 | 40 | 20 | 100 |
19.0×40×20D×100L | 19.0 | 40 | 20 | 100 |
20.0×40×20D×100L | 20.0 | 40 | 20 | 100 |
25.0×40×25D×100L | 25.0 | 40 | 25 | 100 |
विशेषताएँ:
विशेष चार बांसुरी डिजाइन छोटे चिप भार और तेज हटाने, अधिक तेज प्रदान करता है।
AlTiN नैनो कोटिंग, सामान्य स्टील मिश्र धातु स्टील मोल्ड स्टील के लिए 55 HRC तक की कठोरता।
रफिंग से फिनिशिंग वन टाइम (≤55HRC) तक मिलिंग के लिए फिट, टूल चेंजिंग टाइम को कम करें।
चम्फर डिजाइन, स्थापित करने में आसान।
पैकेज में निम्न शामिल:
1 x 10mm HRC55 एंड मिल कटर
अधिक जानकारी:
हमारी सेवाएँ
2000 से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं।असेंबली लाइन उत्पादन, उच्च मानक और सख्त आवश्यकताएं।
OEM सेवाओं की पेशकश की
अनुकूलित उपकरण की पेशकश की
औजारों और बक्सों पर नि:शुल्क लेजर अंकन की पेशकश की गई
तेजी से वितरण समय और सुविधाजनक परिवहन।हमें अपनी कूरियर कंपनियों, जैसे FedEx, DHL, TNT, UPS आदि से शिपिंग लागत पर छूट है।