इंच आकार 3/8x7/8x2-1/2 उच्च गुणवत्ता एचआरसी55 2 बांसुरी स्क्वायर कार्बाइड एंड मिल
विशिष्टता:
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
बांसुरी | 4 बांसुरी या 2 बांसुरी |
कण आकार | 0.6UM |
एचआरसी | एचआरसी55 |
वर्तन कोण | 35 डिग्री |
परत | पीतल |
उपयुक्त | तांबा, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु इस्पात, उपकरण स्टील, बुझती और टेम्पर्ड स्टील, कार्बन स्टील, कच्चा लोहा, गर्मी का इलाज कठोर स्टील |
कटर व्यास | 2 मिमी, 3 मिमी, 4 मिमी, 5 मिमी, 6 मिमी, 8 मिमी, 10 मिमी, 12 मिमी |
शैंक डायमीटर | 4 मिमी, 4 मिमी, 4 मिमी, 6 मिमी, 6 मिमी, 8 मिमी, 10 मिमी, 12 मिमी |
कुल लंबाई | 50 मिमी, 50 मिमी, 50 मिमी, 50 मिमी, 50 मिमी, 60 मिमी, 75 मिमी, 75 मिमी |
विशेषताएँ:
1. उच्च पहनने के प्रतिरोध और ताकत के साथ टंगस्टन स्टील सामग्री के नए अल्ट्रा-फाइन कणों का उपयोग, चौतरफा मिलिंग कटर के लिए विशेष उच्च गति काटने वाले अनुप्रयोग।
2. ब्लेड एक TiSIN कोटिंग के साथ कवर किया गया है, उपकरण परिवर्तनों की संख्या को कम करने के लिए गर्म सामग्री की उच्च गति वाली खुरदरापन को बारीक रूप से संसाधित किया जा सकता है।
3. HRC55 तक कठोरता।
4. इसमें चिप हटाने की बड़ी क्षमता होती है, जिससे कटिंग अधिक धाराप्रवाह और नॉन स्टिक चाकू हो जाती है।
आकार पत्रक:
विनिर्देश | ||
इंच आकार | मीट्रिक आकार | |
3/32*3/8*1/8*1-1/2 | 2.38125*9.525*3.175*38.1 | |
7/64*3/8*1/8*1-1/2 | 2.778*9.525*3.175*38.1 | |
1/8*1/2*1/8*1-1/2 | 3.175*12.7*3.175*38.1 | |
9/64*9/16*3/16*2 | 3.5719*14.2875*4.7625*50.8 | |
5/32*9/16*3/16*2 | 3.96875*14.2875*4.7625*50.8 | |
11/64*9/16*3/16*2 | 4.3656*14.2875*4.7625*50.8 | |
3/16*5/8*3/16*2 | 4.7625*15.875*4.7625*50.8 | |
13/64*5/8*1/4*2-1/2 | 5.1594*15.875*6.35*63.5 | |
7/32*5/8*1/4*2-1/2 | 5.5563*15.875*6.35*63.5 | |
15/64*3/4*1/4*2-1/2 | 5.9531*19.05*6.35*63.5 | |
1/4*3/4*1/4*2-1/2 | 6.35*19.05*6.35*63.5 | |
17/64*7/8*5/16*2-1/2 | 6.7489*22.225*7.9375*63.5 | |
9/32*7/8*5/16*2-1/2 | 7.1438*22.225*7.9375*63.5 | |
19/64*7/8*5/16*2-1/2 | 7.5406*22.225*7.9375*63.5 | |
5/16*7/8*5/16*2-1/2 | 7.9375*22.225*7.9375*63.5 | |
21/64*7/8*3/8*2-1/2 | 8.3344*22.225*9.525*63.5 | |
11/32*7/8*3/8*2-1/2 | 8.7313*22.225*9.525*63.5 | |
23/64*7/8*3/8*2-1/2 | 9.1281*22.225*9.525*63.5 | |
3/8*7/8*3/8*2-1/2 | 9.525*22.225*9.525*63.5 | |
25/64*7/8*7/16*2-1/2 | 9.9219*22.225*11.1125*63.5 | |
13/32*7/8*7/16*2-1/2 | 10.3188*22.225*11.1125*63.5 | |
27/64*7/8*7/16*2-1/2 | 10.7156*22.225*11.1125*63.5 | |
7/16*1*7/16*2-1/2 | 11.1125*25.4*11.1125*63.5 | |
29/64*1*1/2*3 | 11.5094*25.4*12.7*76.2 | |
15/32*1*1/2*3 | 11.9063*25.4*12.7*76.2 | |
31/64*1*1/2*3 | 12.3031*25.4*12.7*76.2 | |
1/2*1*1/2*3 | 12.7*25.4*12.7*76.2 | |
9/16*1-1/4*9/16*3-1/2 | 14.2875*31.75*14.2875*88.9 | |
5/8*1-1/4*9/16*3-1/2 | 15.876*31.75*14.2875*88.9 | |
11/16*1-1/2*3/4*4 | 17.4625*38.1*19.05*101.6 | |
3/4*1-1/2*3/4*4 | 19.05*38.1*19.05*101.6 | |
7/8*1-1/2*7/8*4 | 22.225*38.1*22.225*101.6 | |
1*1-1/2*1*4 | 25.4*38.1*25.4*101.6 |
अधिक जानकारी:
हमें क्यों चुनें
हमारे बारे में।
1 कार्बाइड उपकरण करने के लिए कंपनी पेशेवर
उपकरण और प्रौद्योगिकी।
2 समस्या को हल करने में आपकी सहायता के लिए हमारे पास पेशेवर इंजीनियर हैं
सेवा।
3 स्थिर उत्पाद की गुणवत्ता, आपूर्ति, अच्छा विश्वास प्रबंधन।